Size Guide
Kid's Size Chart
Our kids tee's are designed with wiggle room in mind, we prefer an easy fit. Stick to your child's age for a true relaxed fit.
Our measurements (in cm) with garment laid flat.
Kids Tee:
| Size | Body length | Width | Sleeve length from dropped shoulder |
| 6-12m | 33 | 38 | 12 |
| 1y | 36 | 40 | 12.5 |
| 2y | 39 | 42 | 13 |
| 3y | 42 | 44 | 13.5 |
| 4y | 45 | 46 | 14 |
| 5y | 48 | 48 | 14.5 |
| 6y | 51 | 50 | 15 |
| 7y | 54 | 52 | 15.5 |
| 8y | 57 | 54 | 16 |
Kids Pullover:
| Size | Body Length | Width |
| 6-12m | 39 | 42 |
| 1y | 42 | 44 |
| 2y | 45 | 46 |
| 3y | 48 | 48 |
| 4y | 51 | 50 |
| 5y | 53 | 52 |
| 6y | 57 | 54 |
| 7y | 60 | 56 |
| 8y | 63 | 54 |
Kids Pants (cotton check):
| Size | Length | Waist |
| 6-12m | ||
| 1y | 45.5 | |
| 2y | 48.5 | |
| 3y | 52.5 | |
| 4y | 56.6 | |
| 5y | 60.5 | |
| 6y | 65.5 | |
| 7y | 70.5 | |
| 8y | 75.5 |
Kids Vest:
| Size | Length | Chest |
| 1y | 36.5 | 35.5 |
| 2y | 38.5 | 37.5 |
| 3y | 40.5 | 39.5 |
| 4y | 42.5 | 41.5 |
| 5y | 44.5 | 43.5 |
| 6y | 46.5 | 45.5 |
| 7y | 48.5 | 47.5 |
| 8y | 50.5 | 49.5 |